Ngày 19/01/2010 Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ra thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH, ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất.
Phụ lục I
DANH MỤC CACS SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐẶC THÙ AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)
STT | MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG |
Mục I | Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội |
1 | Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7bar; (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6004:1995) |
Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115ºC. (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6004:1995) | |
3 | Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158:1996 và TCVN 6159:1996. |
4 | Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7bar (không kể áp suất thủy tĩnh) theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010. |
5 | Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hóa lỏng hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7bar hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010. |
6 | Các loại chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí hòa tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7bar. |
7 | Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định, trừ đường ống dẫn khí đốt trên biển; Hệ thống đường ống dẫn khí y tế. |
8 | Hệ thống lạnh các loại theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104:1996, trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không khí; hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3. |
9 | Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan; hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ (bao gồm cả hệ thống tại nơi tiêu thụ dân dụng và công nghiệp). |
10 | Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục đường sắt, cần trục chân đế. |
11 | Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo. |
12 | Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục. |
13 | Trục cáp chở hàng; Trục cáp chở người; Trục cáp trong các máy thi công, trục tải giếng nghiêng, trục tải giếng đứng. |
14 | Pa lăng điện; Pa lăng kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên. |
15 | Xe tời điện chạy trên ray. |
16 | Tời điện dùng để nâng tải, kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng; sàn nâng; sàn nâng dùng để nâng người; tời nâng người làm việc trên cao. |
17 | Tời thủ công có tải trọng từ 1.000kg trở lên. |
18 | Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1.000kg trở lên. |
19 | Xe nâng người: Xe nâng người tự hành, xe nâng người sử dụng cơ cấu truyền động thủy lực, xích truyền động bằng tay nâng người lên cao quá 2m. |
20 | Máy vận thăng nâng hàng; máy vận thăng nâng hàng kèm người; máy vận thăng nâng người. |
21 | Thang máy các loại. |
22 | Thang cuốn; băng tải chở người. |
23 | Sàn biểu diễn di động. |
24 | Trò chơi mang theo người lên cao từ 2m trở lên, tốc độ di chuyển của người từ 3m/s so với sàn cố định (tàu lượn, đu quay, máng trượt) trừ các phương tiện thi đấu thể thao. |
25 | Hệ thống cáp treo vận chuyển người. |
Xem toàn bộ nội dung
TT 03-2010-BLDTBXH-Ban hanh danh muc nhom 2 va huong dan kiem tra